Difference between revisions of "Chaîne graphique libre"
From PGPwiki
Line 1: | Line 1: | ||
=Introduction= | =Introduction= | ||
Le but de ce cours est d'introduire les élèves aux logiciels libres de graphisme nécessaires à une activité artistique. | Le but de ce cours est d'introduire les élèves aux logiciels libres de graphisme nécessaires à une activité artistique. | ||
+ | volume de cours: 30x2h | ||
+ | |||
==Pourquoi choisir des logiciels libres?== | ==Pourquoi choisir des logiciels libres?== | ||
==tableau de correspondance libre/propriétaitre== | ==tableau de correspondance libre/propriétaitre== |
Revision as of 23:55, 6 August 2016
Contents
Introduction
Le but de ce cours est d'introduire les élèves aux logiciels libres de graphisme nécessaires à une activité artistique. volume de cours: 30x2h