Difference between revisions of "Main Page"
From PGPwiki
(→Start exploring by the middle) |
(→Start exploring by the middle) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | | [[#14]] || Empiric State Building #1 | + | | [[Node #14]] || Empiric State Building #1 |
|- | |- | ||
− | | [[#21]] || Ne pensez pas à un Ballon Rouge | + | | [[Node #21]] || Ne pensez pas à un Ballon Rouge |
|- | |- | ||
− | | [[#31]] || Ceres Bellum | + | | [[Node #31]] || Ceres Bellum |
|- | |- | ||
− | | [[#33]] || Clown 2 | + | | [[Node #33]] || Clown 2 |
|- | |- | ||
− | | [[#48]] || Un seul dieu ça va, mais un seul diable ça craint! | + | | [[Node #48]] || Un seul dieu ça va, mais un seul diable ça craint! |
|- | |- | ||
− | | [[#52]] || Échec! | + | | [[Node #52]] || Échec! |
|- | |- | ||
− | | [[#75]] || LTDT_Maison-eco_CAPC_11-02-2015 | + | | [[Node #75]] || LTDT_Maison-eco_CAPC_11-02-2015 |
|- | |- | ||
− | | [[#88]] || Il faut. Il faut. Hilfe! | + | | [[Node #88]] || Il faut. Il faut. Hilfe! |
|- | |- | ||
− | | [[#111]] || ventilator's god - Aiolos | + | | [[Node #111]] || ventilator's god - Aiolos |
|- | |- | ||
− | | [[#117]] || Victor sans cesse quasi enterré | + | | [[Node #117]] || Victor sans cesse quasi enterré |
|- | |- | ||
− | | [[#120]] || Langage is a bitch, but that's all we got | + | | [[Node #120]] || Langage is a bitch, but that's all we got |
|- | |- | ||
− | | [[#124]] || Dé-chariter | + | | [[Node #124]] || Dé-chariter |
|- | |- | ||
− | | [[#130]] || Marché Saint-Michel | + | | [[Node #130]] || Marché Saint-Michel |
|- | |- | ||
− | | [[#160]] || Parler de mais pas sûr | + | | [[Node #160]] || Parler de mais pas sûr |
|- | |- | ||
− | | [[#164]] || No pienses en una pelota roja | + | | [[Node #164]] || No pienses en una pelota roja |
|- | |- | ||
− | | [[#168]] || Des pièces | + | | [[Node #168]] || Des pièces |
|- | |- | ||
− | | [[#178]] || Black Hart of no expansion | + | | [[Node #178]] || Black Hart of no expansion |
|- | |- | ||
− | | [[#184]] || tableau Réel 1 | + | | [[Node #184]] || tableau Réel 1 |
|- | |- | ||
− | | [[#190]] || Standard Soul | + | | [[Node #190]] || Standard Soul |
|- | |- | ||
− | | [[#204]] || Le Festif | + | | [[Node #204]] || Le Festif |
|- | |- | ||
− | | [[#215]] || En Arche UFO Logos | + | | [[Node #215]] || En Arche UFO Logos |
|- | |- | ||
− | | [[#225]] || Victor & Fortuna | + | | [[Node #225]] || Victor & Fortuna |
|- | |- | ||
− | | [[#228]] || Victor | + | | [[Node #228]] || Victor |
|- | |- | ||
− | | [[#234]] || We are the humans | + | | [[Node #234]] || We are the humans |
|- | |- | ||
− | | [[#238]] || Plus witz | + | | [[Node #238]] || Plus witz |
|- | |- | ||
− | | [[#250]] || LTDT_ la petite Escalere_ offrir ce que l'on a pas | + | | [[Node #250]] || LTDT_ la petite Escalere_ offrir ce que l'on a pas |
|- | |- | ||
− | | [[#269]] || fourmis scale walk | + | | [[Node #269]] || fourmis scale walk |
|- | |- | ||
− | | [[#279]] || résister par le rire et le chiffrement | + | | [[Node #279]] || résister par le rire et le chiffrement |
|- | |- | ||
− | | [[#290]] || | + | | [[Node #290]] || PRISMA crossing d+1 |
|- | |- | ||
− | | [[#311]] || | + | | [[Node #311]] || crePon & Une lavande |
|- | |- | ||
− | | [[# | + | | [[Node #314]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[# | + | | [[Node #320]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
− | | [[#14]] || texte | + | | [[Node #14]] || texte |
|- | |- | ||
| [[#14]] || texte | | [[#14]] || texte |
Revision as of 09:43, 15 March 2016
Pierre Grangé-Praderas
Artist - Hacker - Beekeeper
Artiste - Hacker - Apiculteur
Here is the repository for all of my Linguic Things.
Nœuds / Nodes
All pieces are classified by Nodes numbers. Reason 1 = Titles of this things changes sometimes. Reason 2 = this Lingic Things happens at the crossroads of my minds, where they do nodes.
Toutes les pièces sont classées par numéro de noeud. Raison 1 = le titres changent parfois. Raison 2 = Ces pièces apparaissent au croisement de différents allants de ma pensée.
Start exploring by the middle
Click on one Node or on Special:Random Cliquez sur un Nœud ou sur Special:Random
Node #14 | Empiric State Building #1 |
Node #21 | Ne pensez pas à un Ballon Rouge |
Node #31 | Ceres Bellum |
Node #33 | Clown 2 |
Node #48 | Un seul dieu ça va, mais un seul diable ça craint! |
Node #52 | Échec! |
Node #75 | LTDT_Maison-eco_CAPC_11-02-2015 |
Node #88 | Il faut. Il faut. Hilfe! |
Node #111 | ventilator's god - Aiolos |
Node #117 | Victor sans cesse quasi enterré |
Node #120 | Langage is a bitch, but that's all we got |
Node #124 | Dé-chariter |
Node #130 | Marché Saint-Michel |
Node #160 | Parler de mais pas sûr |
Node #164 | No pienses en una pelota roja |
Node #168 | Des pièces |
Node #178 | Black Hart of no expansion |
Node #184 | tableau Réel 1 |
Node #190 | Standard Soul |
Node #204 | Le Festif |
Node #215 | En Arche UFO Logos |
Node #225 | Victor & Fortuna |
Node #228 | Victor |
Node #234 | We are the humans |
Node #238 | Plus witz |
Node #250 | LTDT_ la petite Escalere_ offrir ce que l'on a pas |
Node #269 | fourmis scale walk |
Node #279 | résister par le rire et le chiffrement |
Node #290 | PRISMA crossing d+1 |
Node #311 | crePon & Une lavande |
Node #314 | texte |
Node #320 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
Node #14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |
#14 | texte |